| |
 | ТВ
- 2,2 |  | ТВ
- 3.0/2.0 П |  | ТВ
- 5.0/4.0 П |  | ТВ
- 3,0/2,0 Р |  | ТВ
- 5.0/4.0 Р |  | ТВ
- 3.0/2.0 ТП |  | ТВ
- 5.0/4.0 ТП |  | ТВ
- 3.2/6.0 П |  | ТВ
- 3.0/4.0 П |  | ТВ
- 3,0/7,0 |  | ТВ
- 3.0/8.0 ТП |  | ТВ
- 5.0/12.0 ТП |  | ТВ
- 3.0/6.0 П |  | ТВ
- 5.0/6.0 П |  | ТВ
- 5,0/7,0 П |  | ТВ
- 3,0/5,0 П |  | ТВ
- 3,2/5,0 П |  | ТВ
- 5,0/18,0 П |  | ТВ
- 5,0/10,0 |  | ТВ
- 5.4/18.0 П |  | ТВ
- 7,5/18,0 П |  | ТВ
- 10,0/24.0 П |  | ТВ
- 12,0/24,0 П |  | ТВ
- 15,0/25,0 П |  | ТВ
- 18,0/25,0 | |
|
|